完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(六層以下) | 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(七層以上) | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 8 | 2,306.67 | 東區 | 10 | 1,488.69 |
南區 | 36 | 7,262.93 | 南區 | 0 | 0.00 |
北區 | 13 | 4,281.81 | 北區 | 17 | 4,026.86 |
安南 | 60 | 12,991.33 | 安南 | 0 | 0.00 |
安平 | 10 | 2,672.09 | 安平 | 6 | 988.39 |
中西 | 2 | 977.83 | 中西 | 0 | 0.00 |
新營 | 12 | 2,650.65 | 新營 | 0 | 0.00 |
鹽水 | 0 | 0.00 | 鹽水 | 0 | 0.00 |
白河 | 0 | 0.00 | 白河 | 0 | 0.00 |
柳營 | 4 | 661.38 | 柳營 | 0 | 0.00 |
後壁 | 0 | 0.00 | 後壁 | 0 | 0.00 |
東山 | 0 | 0.00 | 東山 | 0 | 0.00 |
麻豆 | 6 | 1,326.18 | 麻豆 | 0 | 0.00 |
下營 | 3 | 547.49 | 下營 | 0 | 0.00 |
六甲 | 0 | 0.00 | 六甲 | 0 | 0.00 |
官田 | 0 | 0.00 | 官田 | 0 | 0.00 |
大內 | 0 | 0.00 | 大內 | 0 | 0.00 |
佳里 | 21 | 3,341.72 | 佳里 | 0 | 0.00 |
西港 | 14 | 2,433.33 | 西港 | 0 | 0.00 |
七股 | 0 | 0.00 | 七股 | 0 | 0.00 |
將軍 | 0 | 0.00 | 將軍 | 0 | 0.00 |
北門 | 1 | 140.09 | 北門 | 0 | 0.00 |
學甲 | 1 | 140.14 | 學甲 | 0 | 0.00 |
新化 | 1 | 156.86 | 新化 | 0 | 0.00 |
善化 | 45 | 19,919.10 | 善化 | 0 | 0.00 |
新市 | 1 | 531.50 | 新市 | 0 | 0.00 |
安定 | 8 | 1,399.28 | 安定 | 0 | 0.00 |
山上 | 0 | 0.00 | 山上 | 0 | 0.00 |
玉井 | 0 | 0.00 | 玉井 | 0 | 0.00 |
楠西 | 0 | 0.00 | 楠西 | 0 | 0.00 |
南化 | 0 | 0.00 | 南化 | 0 | 0.00 |
左鎮 | 0 | 0.00 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
仁德 | 17 | 3,440.95 | 仁德 | 0 | 0.00 |
歸仁 | 11 | 2,327.57 | 歸仁 | 0 | 0.00 |
關廟 | 8 | 1,635.29 | 關廟 | 0 | 0.00 |
龍崎 | 0 | 0.00 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 58 | 11,207.97 | 永康 | 0 | 0.00 |
合計 | 340 | 82,352.16 | 合計 | 33 | 6,503.94 |
(本報訊):林先生詢問,他的母親預期即將不久於人世,現存不動產及銀行存款各1,000萬元,又其父名下均無財產,其母想趁其尚有意識時將名下存款1,000萬元贈與配偶,因夫妻贈與不計入贈與總額免課贈與稅,且所存不動產1,000萬元未達遺產稅免稅額1,200萬元,亦為免稅,問是否可行? 財政部高雄國稅局答覆:「被繼承人死亡前2年內贈與配偶之財產,應併入其遺產總額課徵遺產稅。」「法定財產制關係消滅時,夫或妻現存之婚後財產,扣除婚姻關係存續所負債務後,如有剩餘,其雙方剩餘財產之差額,應平均分配。但因繼承或其他無償取得之財產及慰撫金不在此限。」為遺產及贈與稅法第15條及民法第1030條之1所明定 ;故該筆贈與存款1,000萬元,除依法須併入遺產總額核課遺產稅外,亦不得主張夫妻剩餘財產差額分配請求權之扣除。建議林先生有關其母財產尚無需事前規劃,俟申報遺產稅時再行主張夫妻剩餘財產差額分配請求權即可。 貼心小提醒:當生存配偶主張行使夫妻剩餘財產差額分配請求權之扣除時,繼承人應於領取繳清證明書或免稅證明書之日起一年內,給付該請求權金額之財產予被繼承人之配偶者,逾期稽徵機關將就未給付部分追繳應納稅賦。
留言