| 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(六層以下) | 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(七層以上) | ||||
| 區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 8 | 2,306.67 | 東區 | 10 | 1,488.69 |
| 南區 | 36 | 7,262.93 | 南區 | 0 | 0.00 |
| 北區 | 13 | 4,281.81 | 北區 | 17 | 4,026.86 |
| 安南 | 60 | 12,991.33 | 安南 | 0 | 0.00 |
| 安平 | 10 | 2,672.09 | 安平 | 6 | 988.39 |
| 中西 | 2 | 977.83 | 中西 | 0 | 0.00 |
| 新營 | 12 | 2,650.65 | 新營 | 0 | 0.00 |
| 鹽水 | 0 | 0.00 | 鹽水 | 0 | 0.00 |
| 白河 | 0 | 0.00 | 白河 | 0 | 0.00 |
| 柳營 | 4 | 661.38 | 柳營 | 0 | 0.00 |
| 後壁 | 0 | 0.00 | 後壁 | 0 | 0.00 |
| 東山 | 0 | 0.00 | 東山 | 0 | 0.00 |
| 麻豆 | 6 | 1,326.18 | 麻豆 | 0 | 0.00 |
| 下營 | 3 | 547.49 | 下營 | 0 | 0.00 |
| 六甲 | 0 | 0.00 | 六甲 | 0 | 0.00 |
| 官田 | 0 | 0.00 | 官田 | 0 | 0.00 |
| 大內 | 0 | 0.00 | 大內 | 0 | 0.00 |
| 佳里 | 21 | 3,341.72 | 佳里 | 0 | 0.00 |
| 西港 | 14 | 2,433.33 | 西港 | 0 | 0.00 |
| 七股 | 0 | 0.00 | 七股 | 0 | 0.00 |
| 將軍 | 0 | 0.00 | 將軍 | 0 | 0.00 |
| 北門 | 1 | 140.09 | 北門 | 0 | 0.00 |
| 學甲 | 1 | 140.14 | 學甲 | 0 | 0.00 |
| 新化 | 1 | 156.86 | 新化 | 0 | 0.00 |
| 善化 | 45 | 19,919.10 | 善化 | 0 | 0.00 |
| 新市 | 1 | 531.50 | 新市 | 0 | 0.00 |
| 安定 | 8 | 1,399.28 | 安定 | 0 | 0.00 |
| 山上 | 0 | 0.00 | 山上 | 0 | 0.00 |
| 玉井 | 0 | 0.00 | 玉井 | 0 | 0.00 |
| 楠西 | 0 | 0.00 | 楠西 | 0 | 0.00 |
| 南化 | 0 | 0.00 | 南化 | 0 | 0.00 |
| 左鎮 | 0 | 0.00 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
| 仁德 | 17 | 3,440.95 | 仁德 | 0 | 0.00 |
| 歸仁 | 11 | 2,327.57 | 歸仁 | 0 | 0.00 |
| 關廟 | 8 | 1,635.29 | 關廟 | 0 | 0.00 |
| 龍崎 | 0 | 0.00 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
| 永康 | 58 | 11,207.97 | 永康 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 340 | 82,352.16 | 合計 | 33 | 6,503.94 |
財政部令 中華民國103年11月14日 台財稅字第10304640200號 夫妻之一方因離婚或改用他種財產制依民法第1030條之1規定行使剩餘財產差額分配請求權或因買賣(含交換)以外原因自他方取得不動產,嗣銷售該不動產,依特種貨物及勞務稅條例第3條第3項規定計算持有期間時,准將他方於婚姻關係存續中之持有期間合併計算。 部 長 張盛和
留言