103 年 3 月建物第一次登記統計
建物第一次登記之筆數、面積(六層以下) | 建物第一次登記之筆數、面積(七層以上) | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 7 | 4,691.80 | 東區 | 0 | 0.00 |
南區 | 0 | 0.00 | 南區 | 0 | 0.00 |
北區 | 14 | 4,359.28 | 北區 | 27 | 7,222.10 |
安南 | 38 | 13,248.20 | 安南 | 0 | 0.00 |
安平 | 38 | 10,661.66 | 安平 | 0 | 0.00 |
中西 | 1 | 765.42 | 中西 | 0 | 0.00 |
新營 | 7 | 1,395.67 | 新營 | 0 | 0.00 |
鹽水 | 9 | 1,661.74 | 鹽水 | 0 | 0.00 |
白河 | 4 | 1,678.98 | 白河 | 0 | 0.00 |
柳營 | 5 | 1,762.16 | 柳營 | 0 | 0.00 |
後壁 | 0 | 0.00 | 後壁 | 0 | 0.00 |
東山 | 0 | 0.00 | 東山 | 0 | 0.00 |
麻豆 | 13 | 2,992.77 | 麻豆 | 0 | 0.00 |
下營 | 3 | 561.41 | 下營 | 0 | 0.00 |
六甲 | 0 | 0.00 | 六甲 | 0 | 0.00 |
官田 | 0 | 0.00 | 官田 | 0 | 0.00 |
大內 | 0 | 0.00 | 大內 | 0 | 0.00 |
佳里 | 1 | 188.07 | 佳里 | 0 | 0.00 |
西港 | 2 | 1,804.76 | 西港 | 0 | 0.00 |
七股 | 0 | 0.00 | 七股 | 0 | 0.00 |
將軍 | 0 | 0.00 | 將軍 | 0 | 0.00 |
北門 | 0 | 0.00 | 北門 | 0 | 0.00 |
學甲 | 1 | 625.00 | 學甲 | 0 | 0.00 |
新化 | 4 | 735.99 | 新化 | 0 | 0.00 |
善化 | 43 | 14,538.80 | 善化 | 0 | 0.00 |
新市 | 14 | 67,223.94 | 新市 | 0 | 0.00 |
安定 | 27 | 4,238.15 | 安定 | 0 | 0.00 |
山上 | 0 | 0.00 | 山上 | 0 | 0.00 |
玉井 | 0 | 0.00 | 玉井 | 0 | 0.00 |
楠西 | 0 | 0.00 | 楠西 | 0 | 0.00 |
南化 | 0 | 0.00 | 南化 | 0 | 0.00 |
左鎮 | 0 | 0.00 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
仁德 | 39 | 10,434.84 | 仁德 | 0 | 0.00 |
歸仁 | 47 | 10,101.67 | 歸仁 | 0 | 0.00 |
關廟 | 0 | 0.00 | 關廟 | 0 | 0.00 |
龍崎 | 0 | 0.00 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 11 | 9,143.91 | 永康 | 0 | 0.00 |
合計 | 328 | 162,814.22 | 合計 | 27 | 7,222.10 |
留言