跳到主要內容

臺南市103年3月建物第一次移轉統計

完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(六層以下) 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(七層以上)
區域 筆數 面積(M2) 區域 筆數 面積(M2)
東區 2   459.15   東區 23   3,527.22  
南區 47   9,109.69   南區 0   0.00  
北區 8   2,818.33   北區 1   220.85  
安南 74   16,050.91   安南 0   0.00  
安平 9   2,909.12   安平 6   323.43  
中西 0   0.00   中西 6   461.35  
新營 14   3,330.37   新營 0   0.00  
鹽水 0   0.00   鹽水 0   0.00  
白河 0   0.00   白河 0   0.00  
柳營 1   196.41   柳營 0   0.00  
後壁 1   1,372.61   後壁 0   0.00  
東山 0   0.00   東山 0   0.00  
麻豆 6   1,228.11   麻豆 0   0.00  
下營 2   368.24   下營 0   0.00  
六甲 0   0.00   六甲 0   0.00  
官田 3   659.98   官田 0   0.00  
大內 0   0.00   大內 0   0.00  
佳里 18   3,635.06   佳里 0   0.00  
西港 10   1,870.55   西港 0   0.00  
七股 0   0.00   七股 0   0.00  
將軍 0   0.00   將軍 0   0.00  
北門 0   0.00   北門 0   0.00  
學甲 0   0.00   學甲 0   0.00  
新化 9   1,385.16   新化 0   0.00  
善化 1   208.07   善化 0   0.00  
新市 38   10,923.11   新市 0   0.00  
安定 0   0.00   安定 0   0.00  
山上 0   0.00   山上 0   0.00  
玉井 0   0.00   玉井 0   0.00  
楠西 0   0.00   楠西 0   0.00  
南化 0   0.00   南化 0   0.00  
左鎮 0   0.00   左鎮 0   0.00  
仁德 7   1,209.03   仁德 0   0.00  
歸仁 17   3,047.24   歸仁 0   0.00  
關廟 0   0.00   關廟 0   0.00  
龍崎 0   0.00   龍崎 0   0.00  
永康 41   8,732.21   永康 0   0.00  
合計 308   69,513.35   合計 36   4,532.85  

留言