| 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(六層以下) | 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(七層以上) | ||||
| 區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 8 | 2,306.67 | 東區 | 10 | 1,488.69 |
| 南區 | 36 | 7,262.93 | 南區 | 0 | 0.00 |
| 北區 | 13 | 4,281.81 | 北區 | 17 | 4,026.86 |
| 安南 | 60 | 12,991.33 | 安南 | 0 | 0.00 |
| 安平 | 10 | 2,672.09 | 安平 | 6 | 988.39 |
| 中西 | 2 | 977.83 | 中西 | 0 | 0.00 |
| 新營 | 12 | 2,650.65 | 新營 | 0 | 0.00 |
| 鹽水 | 0 | 0.00 | 鹽水 | 0 | 0.00 |
| 白河 | 0 | 0.00 | 白河 | 0 | 0.00 |
| 柳營 | 4 | 661.38 | 柳營 | 0 | 0.00 |
| 後壁 | 0 | 0.00 | 後壁 | 0 | 0.00 |
| 東山 | 0 | 0.00 | 東山 | 0 | 0.00 |
| 麻豆 | 6 | 1,326.18 | 麻豆 | 0 | 0.00 |
| 下營 | 3 | 547.49 | 下營 | 0 | 0.00 |
| 六甲 | 0 | 0.00 | 六甲 | 0 | 0.00 |
| 官田 | 0 | 0.00 | 官田 | 0 | 0.00 |
| 大內 | 0 | 0.00 | 大內 | 0 | 0.00 |
| 佳里 | 21 | 3,341.72 | 佳里 | 0 | 0.00 |
| 西港 | 14 | 2,433.33 | 西港 | 0 | 0.00 |
| 七股 | 0 | 0.00 | 七股 | 0 | 0.00 |
| 將軍 | 0 | 0.00 | 將軍 | 0 | 0.00 |
| 北門 | 1 | 140.09 | 北門 | 0 | 0.00 |
| 學甲 | 1 | 140.14 | 學甲 | 0 | 0.00 |
| 新化 | 1 | 156.86 | 新化 | 0 | 0.00 |
| 善化 | 45 | 19,919.10 | 善化 | 0 | 0.00 |
| 新市 | 1 | 531.50 | 新市 | 0 | 0.00 |
| 安定 | 8 | 1,399.28 | 安定 | 0 | 0.00 |
| 山上 | 0 | 0.00 | 山上 | 0 | 0.00 |
| 玉井 | 0 | 0.00 | 玉井 | 0 | 0.00 |
| 楠西 | 0 | 0.00 | 楠西 | 0 | 0.00 |
| 南化 | 0 | 0.00 | 南化 | 0 | 0.00 |
| 左鎮 | 0 | 0.00 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
| 仁德 | 17 | 3,440.95 | 仁德 | 0 | 0.00 |
| 歸仁 | 11 | 2,327.57 | 歸仁 | 0 | 0.00 |
| 關廟 | 8 | 1,635.29 | 關廟 | 0 | 0.00 |
| 龍崎 | 0 | 0.00 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
| 永康 | 58 | 11,207.97 | 永康 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 340 | 82,352.16 | 合計 | 33 | 6,503.94 |
先買先贏 力霸皇冠21億變賣 聯合報╱記者蘇位榮/台北報導 2008.03.14 03:51 am 王又曾家族擁有的力霸皇冠飯店被法院查封拍賣,歷經三次流標後改採特別變賣程序,馥敦飯店出價廿一億元取得第一順位,台商東方明珠雖出價多出十萬元,但因「先出價的就贏」,應買聲請被駁回。 力霸皇冠飯店去年八月被台北地方法院查封,以廿五億元底價拍賣,三次拍賣都流標,依法改採特別變賣程序。馥敦上月廿五日向法院出價廿一億元,東方明珠則在次日出價廿一億零十萬元,雙方都向法院繳交四億多元的保證金。 承審法官指出,特別變賣的應買程序和拍賣不同,拍賣有比價的問題,誰出價高就賣給誰,而特別變賣程序,根據司法院訂頒參考要點,「以聲請狀到達法院的時間先後定之」;馥敦出價在先,為第一順位,法院因此駁回「後到的」東方明珠聲請。。 東方明珠負責人張淑絹表示將提出抗告。她說,她的出價比馥敦還高,法院竟駁掉出價高的,明顯損害力霸債權人的權益,她希望法院對本案重新公開招標。
陳義榮代書事務所
留言