完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(六層以下) | 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(七層以上) | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 8 | 2,306.67 | 東區 | 10 | 1,488.69 |
南區 | 36 | 7,262.93 | 南區 | 0 | 0.00 |
北區 | 13 | 4,281.81 | 北區 | 17 | 4,026.86 |
安南 | 60 | 12,991.33 | 安南 | 0 | 0.00 |
安平 | 10 | 2,672.09 | 安平 | 6 | 988.39 |
中西 | 2 | 977.83 | 中西 | 0 | 0.00 |
新營 | 12 | 2,650.65 | 新營 | 0 | 0.00 |
鹽水 | 0 | 0.00 | 鹽水 | 0 | 0.00 |
白河 | 0 | 0.00 | 白河 | 0 | 0.00 |
柳營 | 4 | 661.38 | 柳營 | 0 | 0.00 |
後壁 | 0 | 0.00 | 後壁 | 0 | 0.00 |
東山 | 0 | 0.00 | 東山 | 0 | 0.00 |
麻豆 | 6 | 1,326.18 | 麻豆 | 0 | 0.00 |
下營 | 3 | 547.49 | 下營 | 0 | 0.00 |
六甲 | 0 | 0.00 | 六甲 | 0 | 0.00 |
官田 | 0 | 0.00 | 官田 | 0 | 0.00 |
大內 | 0 | 0.00 | 大內 | 0 | 0.00 |
佳里 | 21 | 3,341.72 | 佳里 | 0 | 0.00 |
西港 | 14 | 2,433.33 | 西港 | 0 | 0.00 |
七股 | 0 | 0.00 | 七股 | 0 | 0.00 |
將軍 | 0 | 0.00 | 將軍 | 0 | 0.00 |
北門 | 1 | 140.09 | 北門 | 0 | 0.00 |
學甲 | 1 | 140.14 | 學甲 | 0 | 0.00 |
新化 | 1 | 156.86 | 新化 | 0 | 0.00 |
善化 | 45 | 19,919.10 | 善化 | 0 | 0.00 |
新市 | 1 | 531.50 | 新市 | 0 | 0.00 |
安定 | 8 | 1,399.28 | 安定 | 0 | 0.00 |
山上 | 0 | 0.00 | 山上 | 0 | 0.00 |
玉井 | 0 | 0.00 | 玉井 | 0 | 0.00 |
楠西 | 0 | 0.00 | 楠西 | 0 | 0.00 |
南化 | 0 | 0.00 | 南化 | 0 | 0.00 |
左鎮 | 0 | 0.00 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
仁德 | 17 | 3,440.95 | 仁德 | 0 | 0.00 |
歸仁 | 11 | 2,327.57 | 歸仁 | 0 | 0.00 |
關廟 | 8 | 1,635.29 | 關廟 | 0 | 0.00 |
龍崎 | 0 | 0.00 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 58 | 11,207.97 | 永康 | 0 | 0.00 |
合計 | 340 | 82,352.16 | 合計 | 33 | 6,503.94 |
( 2010/03/22 09:00 時報資訊 ) 工商時報 記者馬婉珍/台北報導 房價直漲、租金卻下跌,因此壓縮投報率,專家提醒,現階段當包 租公,並非好時機。以整層住宅來看,目前平均投報率跌破2.5%、 僅有2.3%,創史上新低;尤其是南京東路捷運站旁,多半認為收租 效益應不錯,但投報率卻才1.74%,該站點所屬的文湖線,更是大台 北捷運周邊住宅中,投報率表現最差。 根據住商不動產的調查,北市住宅房價近1年上漲26.2%、達每坪 41.6萬元,但租金卻下跌6.2%、達每坪820元,因此大大壓縮投報率 ,現已跌破2.5%、僅有2.3%,可見若加上屋況管理、空租期等成本 ,包租公幾乎是無利可圖。 台灣租屋網業務經理李惠心指出,當包租公並非穩賺不賠,雖然出 租時間已較半年前縮短約1個月,但因空屋量仍多,租金始終未見好 轉,所以她提醒,短期內投資房市者,應審慎評估風險。 住商不動產台灣總部總經理陳錫琮表示,台北市是全國最有活力的 房地產投資市場,儘管如此,住宅的投報率卻因房價上漲而跌至2.3 %,再以目前租屋市場較高的空屋率來看,市場供給較多,可見租客 較占上風,因此買屋收租長期下來並非穩賺不賠,而打算短期炒作者 ,更要考量受政府嚴控影響、房市走入混沌期,轉售風險更大。 由中信房屋調查各捷運站的住宅租金投報率,也可發現投報率幾乎 在3%以下,尤以文湖線表現最差,南京東路捷運站的投報率僅1.74 %,敬陪末座。(
留言