完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(六層以下) | 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(七層以上) | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 8 | 2,306.67 | 東區 | 10 | 1,488.69 |
南區 | 36 | 7,262.93 | 南區 | 0 | 0.00 |
北區 | 13 | 4,281.81 | 北區 | 17 | 4,026.86 |
安南 | 60 | 12,991.33 | 安南 | 0 | 0.00 |
安平 | 10 | 2,672.09 | 安平 | 6 | 988.39 |
中西 | 2 | 977.83 | 中西 | 0 | 0.00 |
新營 | 12 | 2,650.65 | 新營 | 0 | 0.00 |
鹽水 | 0 | 0.00 | 鹽水 | 0 | 0.00 |
白河 | 0 | 0.00 | 白河 | 0 | 0.00 |
柳營 | 4 | 661.38 | 柳營 | 0 | 0.00 |
後壁 | 0 | 0.00 | 後壁 | 0 | 0.00 |
東山 | 0 | 0.00 | 東山 | 0 | 0.00 |
麻豆 | 6 | 1,326.18 | 麻豆 | 0 | 0.00 |
下營 | 3 | 547.49 | 下營 | 0 | 0.00 |
六甲 | 0 | 0.00 | 六甲 | 0 | 0.00 |
官田 | 0 | 0.00 | 官田 | 0 | 0.00 |
大內 | 0 | 0.00 | 大內 | 0 | 0.00 |
佳里 | 21 | 3,341.72 | 佳里 | 0 | 0.00 |
西港 | 14 | 2,433.33 | 西港 | 0 | 0.00 |
七股 | 0 | 0.00 | 七股 | 0 | 0.00 |
將軍 | 0 | 0.00 | 將軍 | 0 | 0.00 |
北門 | 1 | 140.09 | 北門 | 0 | 0.00 |
學甲 | 1 | 140.14 | 學甲 | 0 | 0.00 |
新化 | 1 | 156.86 | 新化 | 0 | 0.00 |
善化 | 45 | 19,919.10 | 善化 | 0 | 0.00 |
新市 | 1 | 531.50 | 新市 | 0 | 0.00 |
安定 | 8 | 1,399.28 | 安定 | 0 | 0.00 |
山上 | 0 | 0.00 | 山上 | 0 | 0.00 |
玉井 | 0 | 0.00 | 玉井 | 0 | 0.00 |
楠西 | 0 | 0.00 | 楠西 | 0 | 0.00 |
南化 | 0 | 0.00 | 南化 | 0 | 0.00 |
左鎮 | 0 | 0.00 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
仁德 | 17 | 3,440.95 | 仁德 | 0 | 0.00 |
歸仁 | 11 | 2,327.57 | 歸仁 | 0 | 0.00 |
關廟 | 8 | 1,635.29 | 關廟 | 0 | 0.00 |
龍崎 | 0 | 0.00 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 58 | 11,207.97 | 永康 | 0 | 0.00 |
合計 | 340 | 82,352.16 | 合計 | 33 | 6,503.94 |
【聯合晚報╱編譯范振光╱綜合報導】 「末日博士」麥嘉華昨天語出驚人,建議基金經理人購買農地和農產品、黃金,以因應都會區可能爆發的暴動、生物武器攻擊和其他手段的「骯髒戰爭」。 麥嘉華在里昂證券的東京投資論壇上,對七百位退休基金和主權基金經理人演講時說:「下一場戰爭將是骯髒戰爭。如果手機不通、網路停擺或城市自來水供應被下毒,你該怎麼辦?」他建議經理人在鄉下買房子,並囤積可隨身攜帶的貴重資產黃金、鑽石。他也建議買小麥等農產品。 麥嘉華驚悚言論的根據,是美國財政即將破產,且美國和中國因原油逐漸枯竭而有軍事緊張的危險。他認為,在歐巴馬總統主政下,美國每年的赤字不會低於1兆美元。悲觀的專家預測,10年內美國將出現35%稅收用於償還公共債務的窘境,而麥嘉華認為比例可能高達五成。 在石油方面,美國在東西兩岸都有寬闊海洋可運輸,並可從南北鄰國墨西哥、加拿大獲得供應,且必要時可動用11個航空母艦艦隊在海上護油。相較之下,中國和其他亞洲新興國家的中東油源必須經過蜿蜒海路和麻六甲海峽。另一方面,美國在中亞的軍事部署可能引起中國方面的疑慮。 針對亞洲的投資,麥嘉華建議經理人因應糧食和飲水的短缺,買進和農業、淨水技術相關公司的股票。他認為日本市場今年表現會優於其他國家,日本金融類股尤其值得投資。
留言