| 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(六層以下) | 完成保存登記後第一次移轉之筆數、面積(七層以上) | ||||
| 區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 8 | 2,306.67 | 東區 | 10 | 1,488.69 |
| 南區 | 36 | 7,262.93 | 南區 | 0 | 0.00 |
| 北區 | 13 | 4,281.81 | 北區 | 17 | 4,026.86 |
| 安南 | 60 | 12,991.33 | 安南 | 0 | 0.00 |
| 安平 | 10 | 2,672.09 | 安平 | 6 | 988.39 |
| 中西 | 2 | 977.83 | 中西 | 0 | 0.00 |
| 新營 | 12 | 2,650.65 | 新營 | 0 | 0.00 |
| 鹽水 | 0 | 0.00 | 鹽水 | 0 | 0.00 |
| 白河 | 0 | 0.00 | 白河 | 0 | 0.00 |
| 柳營 | 4 | 661.38 | 柳營 | 0 | 0.00 |
| 後壁 | 0 | 0.00 | 後壁 | 0 | 0.00 |
| 東山 | 0 | 0.00 | 東山 | 0 | 0.00 |
| 麻豆 | 6 | 1,326.18 | 麻豆 | 0 | 0.00 |
| 下營 | 3 | 547.49 | 下營 | 0 | 0.00 |
| 六甲 | 0 | 0.00 | 六甲 | 0 | 0.00 |
| 官田 | 0 | 0.00 | 官田 | 0 | 0.00 |
| 大內 | 0 | 0.00 | 大內 | 0 | 0.00 |
| 佳里 | 21 | 3,341.72 | 佳里 | 0 | 0.00 |
| 西港 | 14 | 2,433.33 | 西港 | 0 | 0.00 |
| 七股 | 0 | 0.00 | 七股 | 0 | 0.00 |
| 將軍 | 0 | 0.00 | 將軍 | 0 | 0.00 |
| 北門 | 1 | 140.09 | 北門 | 0 | 0.00 |
| 學甲 | 1 | 140.14 | 學甲 | 0 | 0.00 |
| 新化 | 1 | 156.86 | 新化 | 0 | 0.00 |
| 善化 | 45 | 19,919.10 | 善化 | 0 | 0.00 |
| 新市 | 1 | 531.50 | 新市 | 0 | 0.00 |
| 安定 | 8 | 1,399.28 | 安定 | 0 | 0.00 |
| 山上 | 0 | 0.00 | 山上 | 0 | 0.00 |
| 玉井 | 0 | 0.00 | 玉井 | 0 | 0.00 |
| 楠西 | 0 | 0.00 | 楠西 | 0 | 0.00 |
| 南化 | 0 | 0.00 | 南化 | 0 | 0.00 |
| 左鎮 | 0 | 0.00 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
| 仁德 | 17 | 3,440.95 | 仁德 | 0 | 0.00 |
| 歸仁 | 11 | 2,327.57 | 歸仁 | 0 | 0.00 |
| 關廟 | 8 | 1,635.29 | 關廟 | 0 | 0.00 |
| 龍崎 | 0 | 0.00 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
| 永康 | 58 | 11,207.97 | 永康 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 340 | 82,352.16 | 合計 | 33 | 6,503.94 |
一、 依國有財產法第五十二條之一第一項第六款及同法施行細則第五十五條之一第三項第二款規定讓售國有非公用土地之作業,依本原則辦理。
二、 申請人申購與私有土地交雜無法單獨利用之國有非公用土地,應提出地方政府不予核發公私有畸零(裡)地合併使用證明書之文件。
三、與私有土地交雜,指有下列情形之一者:
(一) 國有非公用土地被私有土地完全包圍。
(二) 國有非公用土地兩側(含)以上為私有土地。
(三) 國有非公用土地一側(含)以上為私有土地、一側(含)以上為都市計畫公共設施用地或為公共通行之道路或為公共排水之水溝。
四、 無法單獨利用,指國有非公用土地或併同鄰接國有土地,位於都市計畫住宅區、商業區、工業區,或非都市土地編定為甲、乙、丙、丁種建築用地,且有下列情形之一者:
(一) 未臨接道路。
(二) 臨接道路:
1、 未達直轄市、縣(市)政府規定建築基地最小面積之寬度或深度。
2、 已達直轄市、縣(市)政府規定建築基地最小面積之寬度及深度,而經申請人檢具直轄市、縣(市)政府認定無法單獨建築使用之證明文件。
五、國有非公用土地符合第二點至前點規定,且無下列情形之一者,得予讓售:
(一) 保留公用需要。
(二) 經行政院、財政部或財政部國有財產局核定計畫、用途或處理方式。
(三) 政府機關申請撥用。
六、 國有非公用土地毗鄰之土地非全部屬申購人所有者,除會同申購外,應取具其他鄰地所有權人同意由其承購該範圍國有非公用土地之同意書。但其他鄰地有下列情形之一者,得免附該同意書:
(一) 都市計畫公共設施用地。
(二) 現作道路、水溝使用。
(三) 已建築使用且領有使用執照。
(四) 該土地係原由同一筆國有非公用土地分割承購取得。
(五) 土地所有權人為公司組織之國公營事業機構或公法人,經發函限期表示是否有申購意願,經回復無申購意願,或逾期未回復視為無意申購。
(六) 依事實狀況判斷無法與國有非公用土地合併利用。
陳義榮代書事務所
留言